<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 至如ericsk者，國四無雙</title>
	<atom:link href="http://blog.ericsk.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ericsk.org</link>
	<description>It&#039;s all about ericsk.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 13:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<item>
		<title>Comment on 用 GAEO 加快開發 Google App Engine 的程式吧！ by 阳春面</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1034/comment-page-1#comment-25139</link>
		<dc:creator>阳春面</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1034#comment-25139</guid>
		<description>一个不错的框架，准备试试，
我觉得GAE比较适合做一些个人应用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个不错的框架，准备试试，<br />
我觉得GAE比较适合做一些个人应用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 設計 Plurk 行動軟體的困境 (?) by izzy</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1369/comment-page-1#comment-25137</link>
		<dc:creator>izzy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1369#comment-25137</guid>
		<description>HTC Peep 是買 Twidroid 來改的. Plurk API 就不清楚了.
HTC 客製化了自己的 ListView 元件, 加在Framework 中, 所以寫 AP 的人用起來就快活多了~
個人開發者就只能自生自滅了.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HTC Peep 是買 Twidroid 來改的. Plurk API 就不清楚了.<br />
HTC 客製化了自己的 ListView 元件, 加在Framework 中, 所以寫 AP 的人用起來就快活多了~<br />
個人開發者就只能自生自滅了&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Android] 從相機拿照片的方式 by izzy</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1388/comment-page-1#comment-25136</link>
		<dc:creator>izzy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1388#comment-25136</guid>
		<description>真是讚! 網上找半天~ 就你這邊講的最清楚!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真是讚! 網上找半天~ 就你這邊講的最清楚!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用 Subversion 跟 Google Code 作版本控制 （一） by arc</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/446/comment-page-1#comment-25135</link>
		<dc:creator>arc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/archives/446#comment-25135</guid>
		<description>看了很多google code的說明，但是關於create project 都只是『點選 Create a new project ，填入 project 的相關資料』就可以了。

呃…有這麼難嗎？為什麼我都搞不懂。

ok，說明一下我的狀況。

點選create new project 後，的確進入了填寫的畫面。

然後會有要填寫Project name、summary、選擇Version control system……等表單內容。

最下面有一個create project的方形，那個應該是按鈕吧？可是我的那個按鈕怎
麼樣都沒辦法動作。

是有什麼表單內容一定要填寫我沒填？還是怎麼了？

實在是弄不清楚耶</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了很多google code的說明，但是關於create project 都只是『點選 Create a new project ，填入 project 的相關資料』就可以了。</p>
<p>呃…有這麼難嗎？為什麼我都搞不懂。</p>
<p>ok，說明一下我的狀況。</p>
<p>點選create new project 後，的確進入了填寫的畫面。</p>
<p>然後會有要填寫Project name、summary、選擇Version control system……等表單內容。</p>
<p>最下面有一個create project的方形，那個應該是按鈕吧？可是我的那個按鈕怎<br />
麼樣都沒辦法動作。</p>
<p>是有什麼表單內容一定要填寫我沒填？還是怎麼了？</p>
<p>實在是弄不清楚耶</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 取得 Google Qualified JavaScript Maps Developer by ericsk</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1380/comment-page-1#comment-25134</link>
		<dc:creator>ericsk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1380#comment-25134</guid>
		<description>@Y.Lin,
Thank you. I will go to Google I/O 2010. Looking forward to see you :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Y.Lin,<br />
Thank you. I will go to Google I/O 2010. Looking forward to see you :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 取得 Google Qualified JavaScript Maps Developer by Y. Lin</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1380/comment-page-1#comment-25133</link>
		<dc:creator>Y. Lin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1380#comment-25133</guid>
		<description>Thanks again! And another Congratulations for being one of the most IT Blogs in Taiwan -
http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=59621

If you are going to Google I/O 2010 let me know. I will buy you a drink!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks again! And another Congratulations for being one of the most IT Blogs in Taiwan -<br />
<a href="http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=59621" rel="nofollow">http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=59621</a></p>
<p>If you are going to Google I/O 2010 let me know. I will buy you a drink!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 取得 Google Qualified JavaScript Maps Developer by ericsk</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1380/comment-page-1#comment-25130</link>
		<dc:creator>ericsk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1380#comment-25130</guid>
		<description>You can submit the URL of your Maps application with a detail description. They will evaluate your works with grades. Good luck ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can submit the URL of your Maps application with a detail description. They will evaluate your works with grades. Good luck ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 取得 Google Qualified JavaScript Maps Developer by Y. Lin</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1380/comment-page-1#comment-25129</link>
		<dc:creator>Y. Lin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1380#comment-25129</guid>
		<description>Congratulations! 

I just signed up for the program, thanks for the tips for the exam. However, is there any way you can give me an idea how did you do on the submissions on the maps applications and community participation?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations! </p>
<p>I just signed up for the program, thanks for the tips for the exam. However, is there any way you can give me an idea how did you do on the submissions on the maps applications and community participation?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Maps API v3 by Benson</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1334/comment-page-1#comment-25127</link>
		<dc:creator>Benson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 01:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1334#comment-25127</guid>
		<description>請問知道如何指定語言版本嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問知道如何指定語言版本嗎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 從開發者角度看 Chrome 4 的推出 by Alex Hung</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1389/comment-page-1#comment-25116</link>
		<dc:creator>Alex Hung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 04:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1389#comment-25116</guid>
		<description>這五項新支援的功能，其中以Web Sockets最叫我興奮不已。感謝Erics大的訊息，並期待將來有更詳細的解說。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這五項新支援的功能，其中以Web Sockets最叫我興奮不已。感謝Erics大的訊息，並期待將來有更詳細的解說。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
