<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: vim 的 workspace plugin</title>
	<atom:link href="http://blog.ericsk.org/archives/86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ericsk.org/archives/86</link>
	<description>It&#039;s all about ericsk.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 13:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<item>
		<title>By: 广陵散 BetaBlog &#187; vim的插件 workspace manager</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/86/comment-page-1#comment-2433</link>
		<dc:creator>广陵散 BetaBlog &#187; vim的插件 workspace manager</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 03:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ericsk.csie.org/archives/86#comment-2433</guid>
		<description>[...] 前言：台湾的一位博客ericsk已经介绍过这个插件了。地址在这里。我也是看了他的介绍才了解这个插件的。 事实是老犁说TG给了他一张VIM的图片，这张图片展示的就是这个workspace的插件。当然当时我们 都不知道是什么样的插件。这张图片就是台湾朋友博客上的那张vim图片，当时只知道是flickr上面的图 片，其它一无所知。于是我就在flickr上面查找关于VIM的图片。一开始找出大量的一个叫VIM的女人的 图片。晕死。不过经过几页之后我不烦辛苦的查找。我终于找到这张图片的出处。于是就找到他的博客。 于是就用上了这个插件。于是就喜欢上这个插件，于是就来写博客推荐。晕死我的唠叼没有？哈哈哈！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前言：台湾的一位博客ericsk已经介绍过这个插件了。地址在这里。我也是看了他的介绍才了解这个插件的。 事实是老犁说TG给了他一张VIM的图片，这张图片展示的就是这个workspace的插件。当然当时我们 都不知道是什么样的插件。这张图片就是台湾朋友博客上的那张vim图片，当时只知道是flickr上面的图 片，其它一无所知。于是我就在flickr上面查找关于VIM的图片。一开始找出大量的一个叫VIM的女人的 图片。晕死。不过经过几页之后我不烦辛苦的查找。我终于找到这张图片的出处。于是就找到他的博客。 于是就用上了这个插件。于是就喜欢上这个插件，于是就来写博客推荐。晕死我的唠叼没有？哈哈哈！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
