<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 「免洗地圖」服務</title>
	<atom:link href="http://blog.ericsk.org/archives/1218/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218</link>
	<description>It&#039;s all about ericsk.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 10:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<item>
		<title>By: Nami</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-24902</link>
		<dc:creator>Nami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-24902</guid>
		<description>可不可以增加把地標點的經緯度列出的功能, 或者用HTML remark(大於!--- ---小於) 的方式輸出呢? 這樣要再使用經緯度比較方便, 謝謝~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可不可以增加把地標點的經緯度列出的功能, 或者用HTML remark(大於!&#8212; &#8212;小於) 的方式輸出呢? 這樣要再使用經緯度比較方便, 謝謝~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: llmj</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-24455</link>
		<dc:creator>llmj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-24455</guid>
		<description>很喜歡ericsk兄製作的免洗地圖，不過這兩天發現，我都無發新增地標，所以，就無法建立免洗地圖，彈出來的視窗，打完資料後無法回傳，是否是網頁有問題?還是我電腦有問題?但我試了兩台電腦，都無法新增。
感謝!^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很喜歡ericsk兄製作的免洗地圖，不過這兩天發現，我都無發新增地標，所以，就無法建立免洗地圖，彈出來的視窗，打完資料後無法回傳，是否是網頁有問題?還是我電腦有問題?但我試了兩台電腦，都無法新增。<br />
感謝!^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MyFunWoo</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-23832</link>
		<dc:creator>MyFunWoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-23832</guid>
		<description>其實最簡單的服務，往往是最好的服務～
開始接觸Google Maps API時，也想過這麼一個應用，果然已經有這麼個免洗地圖了... 連名字都取得十分貼切且創意啊～
我覺得這麼好的產品，只有中文版的話可惜了些...建議加上成英文版，用力外銷～加油！
題外話：玩了Google Maps API，進而玩了些Gadget等，才知道Google還有App Engine、GWT等深不可測的工具，真是厲害的公司... 想在網路上創業要學的還真多，貴站就有不少好東西可學啊～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實最簡單的服務，往往是最好的服務～<br />
開始接觸Google Maps API時，也想過這麼一個應用，果然已經有這麼個免洗地圖了&#8230; 連名字都取得十分貼切且創意啊～<br />
我覺得這麼好的產品，只有中文版的話可惜了些&#8230;建議加上成英文版，用力外銷～加油！<br />
題外話：玩了Google Maps API，進而玩了些Gadget等，才知道Google還有App Engine、GWT等深不可測的工具，真是厲害的公司&#8230; 想在網路上創業要學的還真多，貴站就有不少好東西可學啊～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zxc</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-22450</link>
		<dc:creator>zxc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-22450</guid>
		<description>能否  將   下列  兩者  結合嗎  ?

1. google  Maps  at TW 
( http://www.google.com.tw/maps?f=d&amp;geocode=&amp;saddr=25.035635,121.526958&amp;daddr=&amp;sll=25.035314,121.526996&amp;sspn=0.00225,0.003412&amp;ie=UTF8&amp;ll=25.035644,121.526985&amp;spn=0.009001,0.013647&amp;z=16

2. no map  ( http://nomap.gaeo.org/m/agVub21hcHIKCxIDTWFwGJ0IDA )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能否  將   下列  兩者  結合嗎  ?</p>
<p>1. google  Maps  at TW<br />
( <a href="http://www.google.com.tw/maps?f=d&amp;geocode=&amp;saddr=25.035635,121.526958&amp;daddr=&amp;sll=25.035314,121.526996&amp;sspn=0.00225,0.003412&amp;ie=UTF8&amp;ll=25.035644,121.526985&amp;spn=0.009001,0.013647&amp;z=16" rel="nofollow">http://www.google.com.tw/maps?f=d&amp;geocode=&amp;saddr=25.035635,121.526958&amp;daddr=&amp;sll=25.035314,121.526996&amp;sspn=0.00225,0.003412&amp;ie=UTF8&amp;ll=25.035644,121.526985&amp;spn=0.009001,0.013647&amp;z=16</a></p>
<p>2. no map  ( <a href="http://nomap.gaeo.org/m/agVub21hcHIKCxIDTWFwGJ0IDA" rel="nofollow">http://nomap.gaeo.org/m/agVub21hcHIKCxIDTWFwGJ0IDA</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-22393</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 04:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-22393</guid>
		<description>恩 有時會怪怪的 
多試幾次~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩 有時會怪怪的<br />
多試幾次~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 網路磁帶機</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-22376</link>
		<dc:creator>網路磁帶機</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 03:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-22376</guid>
		<description>恩，很好用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，很好用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ericsk</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-22367</link>
		<dc:creator>ericsk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-22367</guid>
		<description>@micmic3
http://blog.gaeo.org/2008/11/talk-in-tossug.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@micmic3<br />
<a href="http://blog.gaeo.org/2008/11/talk-in-tossug.html" rel="nofollow">http://blog.gaeo.org/2008/11/talk-in-tossug.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: micmic3</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-22366</link>
		<dc:creator>micmic3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-22366</guid>
		<description>昨天在 土虱的簡報檔會分享出來嗎?!:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天在 土虱的簡報檔會分享出來嗎?!:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jb</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-22334</link>
		<dc:creator>jb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-22334</guid>
		<description>感謝分享~真的不錯用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝分享~真的不錯用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 宜蘭民宿</title>
		<link>http://blog.ericsk.org/archives/1218/comment-page-1#comment-22330</link>
		<dc:creator>宜蘭民宿</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 03:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ericsk.org/?p=1218#comment-22330</guid>
		<description>恩，很好用，滿方便的!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，很好用，滿方便的!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
